已公布分配方案公司中,3304家公司分配方案中包含现金分红,以每股派现金额与当年末收盘价为基准计算,340只股股息率超3%。

证券时报?数据宝统计显示,截至6月29日,沪深两市共有3328家公司公布了2021年度分配方案,分配方案中包含现金分红的有3304家,合计派现金额1.80万亿元。

以2021年度的每股派现额及当年末收盘价为基准,对上市公司股息率进行统计发现,已公布派现方案公司中,共有340家公司股息率超过3%。其中,振东制药股息率最高,2021年度公司分配方案为10派27元(含税),股息率高达32.97%,业绩方面,公司2021年度实现净利润26.17亿元,同比增长898.92%;其次是山煤国际,公司2021年度实现净利润49.38亿元,同比增长497.42%,分配方案为10派15.67元(含税),股息率达19.09%;股息率较高的还有冀中能源、ST广珠、重庆百货等,股息率分别为18.15%、15.87%、14.57%。

股息率高于3%的公司中,从行业属性来看,银行、交通运输、房地产等行业上榜公司最多,分别有32家、29家、22家公司上榜。按板块分布统计,深沪主板公司有318家,创业板公司有8家。

高股息率股票一览

代码 简称 2021年度每股派现(元) 股息率(%) 行业
300158 振东制药 2.70 32.97 医药生物
600546 山煤国际 1.57 19.09 煤炭
000937 冀中能源 1.00 18.15 煤炭
600382 ST 广 珠 0.90 15.87 综合
600729 重庆百货 3.79 14.57 商贸零售
000761 本钢板材 0.60 14.29 钢铁
600507 方大特钢 1.11 14.23 钢铁
000830 鲁西化工 2.00 13.11 基础化工
002110 三钢闽光 0.82 12.06 钢铁
601088 中国神华 2.54 11.28 煤炭
601225 陕西煤业 1.35 11.07 煤炭
600694 大商股份 2.00 10.25 商贸零售
000983 山西焦煤 0.80 9.67 煤炭
600808 马钢股份 0.35 9.49 钢铁
600782 新钢股份 0.50 9.47 钢铁
601666 平煤股份 0.76 9.08 煤炭
600188 兖矿能源 2.00 8.50 煤炭
601339 百隆东方 0.50 8.49 纺织服饰
600295 鄂尔多斯 2.00 8.48 钢铁
002774 快意电梯 0.70 8.33 机械设备
600403 大有能源 0.35 8.25 煤炭
600282 南钢股份 0.30 8.11 钢铁
603928 兴业股份 1.00 8.10 基础化工
600123 兰花科创 0.75 8.00 煤炭
600398 海澜之家 0.51 7.96 纺织服饰
000096 广聚能源 0.70 7.93 石油石化
600012 皖通高速 0.55 7.77 交通运输
600350 山东高速 0.40 7.75 交通运输
600971 恒源煤电 0.50 7.74 煤炭
000429 粤高速A 0.57 7.70 交通运输

高股息率是上市公司吸引长期投资者的重要指标,一般来说,关注一家公司的股息率不仅只看一年,还要看其持续性。证券时报?数据宝统计显示,过去三年股息率均超过3%的公司共有143家。(数据宝)

连续三年高股息率股票一览

代码 简称 2019年股息率(%) 2020年股息率(%) 2021年股息率(%) 行业
000830 鲁西化工 4.76 3.91 13.11 基础化工
601088 中国神华 6.90 10.05 11.28 煤炭
601225 陕西煤业 4.00 8.57 11.07 煤炭
600782 新钢股份 3.90 6.54 9.47 钢铁
601666 平煤股份 7.51 6.07 9.08 煤炭
600188 兖矿能源 5.49 9.93 8.50 煤炭
600295 鄂尔多斯 4.43 7.68 8.48 钢铁
600282 南钢股份 8.70 8.01 8.11 钢铁
600398 海澜之家 3.65 3.99 7.96 纺织服饰
600012 皖通高速 3.91 3.72 7.77 交通运输
600350 山东高速 7.74 6.15 7.75 交通运输
600971 恒源煤电 5.85 5.25 7.74 煤炭
601328 交通银行 5.60 7.08 7.70 银行
000429 粤高速A 5.11 4.81 7.70 交通运输
600325 华发股份 5.11 7.25 7.64 房地产
000048 京基智农 3.47 6.55 7.51 房地产
601006 大秦铁路 5.85 7.43 7.50 交通运输
000581 威孚高科 5.77 6.47 7.43 汽车
600028 中国石化 3.72 3.23 7.33 石油石化
601000 唐 山 港 3.46 8.06 7.27 交通运输
601988 中国银行 5.18 6.19 7.25 银行
603156 养元饮品 6.89 4.64 7.04 食品饮料
002327 富 安 娜 7.20 6.53 7.03 纺织服饰
601288 农业银行 4.93 5.89 7.03 银行
600755 厦门国贸 3.13 6.89 6.93 交通运输
600757 长江传媒 3.25 6.62 6.92 传媒
600901 江苏租赁 3.80 5.44 6.88 非银金融
601169 北京银行 5.37 6.20 6.87 银行
600919 江苏银行 3.84 5.79 6.86 银行
600724 宁波富达 7.16 6.15 6.81 建筑材料

注:不含纯B股公司,本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

发表回复

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注